ESG 永續 > 永續環境 >
能資源管理
資拓宏宇因應全球環境變遷的趨勢發展,持續推動環境管理與永續發展,透過提升資源使用效率、優化能源管理與減少廢棄物產生,降低企業營運對環境的影響。在確保業務穩定發展的同時,我們透過導入科技應用,進行水資源管理與推動節能減碳措施,並強化資源回收與循環利用,以實踐企業社會責任與環境承諾。
資拓宏宇以資訊服務為主要核心業務,於營運過程中雖屬能資源消耗相對較低之產業,但仍致力提升能源運用效率及永續發展成效。針對辦公場所之用電需求,我們導入機房用電監控,推動辦公室高效節能照明,規劃節電措施,確保能源運用高效且符合節能減碳原則。
水資源管理方面,我們聚焦於辦公場所之生活用水,定期檢測與分析用水數據,並針對衛生設施與管線強化漏水偵測與異常用水即時修復機制,確保水資源運用之效率與安全。
針對廢棄物管理,除實施完善的分類回收機制,並積極推動資源循環與減量措施,包括減少辦公用紙、優先採用環保耗材與設備,並對電子設備汰換流程進行規範管理,降低資源浪費。
此外,我們透過員工教育與相關政策推行,深化全體同仁對節能減碳及永續發展之認知,鼓勵養成良好節能行為,如落實隨手關閉電源、減少待機損耗,提升員工資源永續利用意識,從制度與行動兩層面落實能資源管理。
資拓宏宇各項能資源管理的措施與具體行動說明:
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 目的 | 公司針對辦公室生活用水,從用水監測、節水行動等層面,確保用水效率最大化,同時維持日常營運需求。此外,公司透過內部政策與員工意識提升,加強企業內部對水資源永續使用的管理與落實。 |
| 水資源使用監控 | 透過數據分析掌握日常用水情況,降低不必要的水資源浪費:
|
| 水資源有效利用 | 雖業務屬性對水資源依賴程度不高,但仍積極進行水資源的有效利用,減少辦公場所對自來水的依賴,具體措施包括:
|
| 水資源節約政策與員工參與 | 水資源管理的落實不僅仰賴技術與設備,更需要全體員工的參與與行動。資拓宏宇透過內部政策與意識提升措施,推動節水行動:
|
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 目的 | 辦公室能耗主要來自伺服器機房運行、辦公電器設備使用、照明與空調系統,因此,公司透過智慧能源管理的導入、雲端運算技術的開發、節能設備與用電習慣的優化,持續提升能源使用效率,並推動員工參與節能行動,以降低企業碳足跡。 |
| 智慧能源管理系統(EMS)導入 | 智慧能源管理系統(EMS)導入:資拓宏宇自2024年導入能源管理系統(EMS),透過 AIoT 技術監測與分析機房能耗,確保能源運行最佳化:
|
| 伺服器節能優化 | 作為資訊科技企業,伺服器及各項資訊設備的能耗是辦公環境中的關鍵用電來源。我們擬透過以下措施降低能源消耗:
|
| LED 照明與節能設備應用 | 為提升辦公室整體能源效率,我們全面升級照明與設備,減少不必要的電力消耗:
|
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 目的 | 資拓宏宇雖然不涉及高排放製造,但仍依據日常業務範圍落實減廢、分類、回收與資源循環利用,確保企業營運符合環境永續發展目標。 |
| 辦公區減廢計畫 | 紙張減量:推動無紙化辦公
|
| 電子廢棄物管理 | 公司內部因資訊科技設備(如電腦、伺服器、印表機等)更新頻率較高,因此,公司有針對電子廢棄物進行管理,確保 IT 設備在生命週期結束後仍能有效回收與再利用:
|
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 節能措施 | 自2024年全公司施行中午關燈1小時,已融入企業文化,100%落實日常節能習慣。 辦公區域持續推動LED照明設備汰換,2025年汰換率達12%,超過年度目標8%。 總部機房能源監測管理系統導入,並於2025年進行用電熱點分析,作為節能計畫規劃與內部碳定價機制研議之基礎。 針對機房設備擬定節能計畫,並逐步汰換耗能設施。 |
| 減碳措施 | 公司每季Happy Hour活動推動自備餐具,每次活動預估減少一次性餐具約3,500個。 公司課程/會議外訂餐盒推動使用環保餐盒,減少一次性餐盒使用,以利垃圾減量。 2025年共舉辦7場次訓練課程及會議使用環保餐盒,以政府單位公開之係數推估減少約0.0579公噸二氧化碳排放當量。 |
| 綠色能源導入 | 2025年研議綠色能源導入規劃,預計於2026年開始導入綠色能源,並逐年增加以達2040年使用100%再生能源之目標。 |
| 用水量 | 本公司為資訊服務業,無事業用廢水,僅有辦公室之日常用水。2025年用水度數為9,898.4666 度。 本公司將持續推動水資源管理措施,於辦公室洗手間與公共區域部分導入感應式節水龍頭與低流量馬桶,及每日定期巡檢用水設備,確保水龍頭與管線無滲漏現象,確保用水效率最大化。 |
| 廢棄物 | 本公司無事業廢棄物,僅有辦公室工作產出之日常廢棄物。自2024年8月起板橋總部試辦廢棄物(一般垃圾、回收、廚餘)測量,進行廢棄物統計數據化,以瞭解資源的使用情況,推動資源循環利用和減少資源浪費。 2024年以環境部2023年各縣市平均每人每日一般廢棄物產生量進行推估,2024年度廢棄物總量推估為138.5847公噸。2025年實際測量總量為18.1894公噸。 公司內部因資訊科技設備(如電腦、伺服器、印表機等)更新頻率較高,因此導入 IT 設備循環使用計畫,確保設備在生命週期結束後仍能有效回收與再利用。 |
本公司將持續以創新思維推動綠色轉型,積極落實節能減碳、水資源管理及廢棄物循環利用,並以具體數據驗證永續成效。我們相信,唯有在營運過程中兼顧環境責任與社會共好,方能創造企業長遠的競爭力。未來將持續精進各項永續措施,攜手所有利害關係人共同邁向低碳、循環與永續發展的新里程碑。
資拓宏宇持續參與由世界自然基金會(WWF)發起的「Earth Hour 地球一小時」世界關燈日活動,以實際行動支持節能減碳、關注氣候變遷議題,攜手為地球永續共盡一份心力。