ESG 永續 > 永續環境 >
溫室氣體管理
溫室氣體管理
為響應政府2050淨零排放政策,資拓宏宇自2022年度開始,配合母公司中華電信集團依照國際標準(International Organization for Standardization, ISO)發布之ISO14064-1溫室氣體盤查標準逐年進行溫室氣體盤查,且通過第三方查證獲得查證聲明。
資拓宏宇於2024年度及2025年度執行確信範圍占各該年度本公司總排放量之100%。2024年及2025年之溫室氣體盤查結果,經國富浩華聯合會計師事務所執行確信,範疇一、二、及三皆為有限確信(Limited assurance)。
資拓宏宇近兩年度溫室氣體排放量
| 溫室氣體盤查 | 2025年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 排放量 (噸CO2e) | 密集度 (噸CO2e /營業額新臺幣百萬元) | 排放量 (噸CO2e) | 密集度 (噸CO2e /營業額新臺幣百萬元) |
|
| 範疇一直接溫室氣體排放 | 16.5508 | 0.0033 | 17.2728 | 0.0034 |
| 範疇二間接溫室氣體排放 | 434.3394 | 0.0875 | 413.1252 | 0.0813 |
| 小計 | 450.8902 | 0.0909 | 430.3980 | 0.0847 |
| 範疇三其他間接排放 | 29,354.6393 | 5.9149 | 34,295.8257 | 6.7465 |
| 總計 | 29,805.530 | 6.0057 | 34,726.2237 | 6.8312 |
| 確信機構 | 國富浩華聯合會計師事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||
| 確信準則 | TWSAE 3410 | TWSAE 3410 | ||
| 確信意見 | 有限確信 | 有限確信 | ||
2025年範疇⼀及範疇⼆排放量分別為16.5508公噸 CO₂e及434.3394公噸CO₂e,範疇三排放量為29,354.6393公噸CO₂e。溫室氣體排放總量2025年較2024年減少4,920.6937公噸CO₂e。主要差異在於範疇三其他間接排放變動;範疇⼆部分,因專案辦公室由7處增加⾄9處,故⽤電量上升。將營業額納入統計後,溫室氣體排放密集度由2024年的6.8312降為2025年6.0057。雖⾯臨的直接氣候轉型風險與實體災害風險(如海平⾯上升、旱災)⽬前皆屬低度且有限,減少碳排放仍是未來永續治理的需納入考量之關鍵。
資拓宏宇2025年度類別一到六溫室氣體排放量
| 排放源項目 | 排放量(tCO2e) | 排放比例(%) | |
|---|---|---|---|
| Category1:直接溫室氣體排放與移除 | 16.5508 | 0.06% | |
| 1.1 | 固定排放源 | 0.0000 | 0.00% |
| 1.2 | 移動排放源 | 15.1744 | 0.05% |
| 1.3 | 製程排放源 | 0.0036 | 0.00% |
| 1.4 | 逸散排放源 | 1.3728 | 0.00% |
| Category2:購入能源的間接溫室氣體排放量 | 434.3394 | 1.46% | |
| 2.1 | 輸入電力的間接排放 | 434.3394 | 1.46% |
| 2.2 | 輸入能源的間接排放 | 0.0000 | 0.00% |
| Category3:運輸造成之間接溫室氣體排放 | 2,087.1437 | 7.00% | |
| 3.1 | 上游運輸/配送貨物 | – | 0.00% |
| 3.2 | 下游運輸及配送貨物 | – | 0.00% |
| 3.3 | 員工通勤 | 587.0538 | 1.97% |
| 3.4 | 客戶和訪客的運輸 | – | 0.00% |
| 3.5 | 商務旅行 | 1,500.0899 | 5.03% |
| Category4:組織使用產品造成之間接溫室氣體排放 | 27,267.4956 | 91.48% | |
| 4.1 | 購買商品之上游排放(能資源) | 105.5195 | 0.35% |
| 4.1 | 購買商品之上游排放(物料) | 16,114.4207 | 54.07% |
| 4.2 | 購買資本物品上游排放 | 1,489.3835 | 5.00% |
| 4.3 | 處置營運產生之廢棄物 | 111.6803 | 0.37% |
| 4.4 | 租賃設備資產使用 | 274.7841 | 0.92% |
| 4.5 | 採購服務 | 9171.7075 | 30.77% |
| Category5:使用組織相關產品的間接溫室氣體排放 | - | 0.00% | |
| 5.1 | 產品使用階段 | – | 0.00% |
| 5.2 | 下游資產租賃 | – | 0.00% |
| 5.3 | 產品壽命終止階段 | – | 0.00% |
| 5.4 | 投資 | - | 0.00% |
| Category6:其他來源的間接溫室氣體排放 | – | 0.00% | |
| 總計(tCO2e) | 29,805.530 | 100.00% | |
資拓宏宇減碳目標,規劃以2023年為基準年,範疇一、二於2030年較基準年減少50%碳排放,於2040年達成使用100%再生能源,並於2050年達成淨零排放。透過持續推進永續發展的腳步,資拓宏宇致力於以實際行動回應全球氣候變遷挑戰,攜手各界共創更潔淨、健康的未來。