ESG 永續 >
溫室氣體管理
溫室氣體管理
為響應政府2050淨零排放政策,資拓宏宇自2022年度開始,配合母公司中華電信集團依照國際標準(International Organization for Standardization, ISO)發布之ISO14064-1溫室氣體盤查標準逐年進行溫室氣體盤查,且通過第三方查證獲得集團查證聲明。
資拓宏宇於2023年度及2024年度執行確信範圍占各該年度本公司總排放量之100%。2023年之溫室氣體盤查結果,經TÜV 確信機構執行確信,範疇一及範疇二為合理確信(Reasonable assurance),範疇三為有限確信(Limited assurance)。2024年之溫室氣體盤查結果,經國富浩華聯合會計師事務所執行確信,範疇一、二、及三皆為有限確信。
資拓宏宇近兩年度溫室氣體排放量
溫室氣體盤查 | 2024年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
排放量 (噸CO2e) | 密集度 (噸CO2e /營業額新臺幣百萬元) | 排放量 (噸CO2e) | 密集度 (噸CO2e /營業額新臺幣百萬元) |
|
範疇一直接溫室氣體排放 | 17.2728 | 0.0034 | 115.4856 | 0.0261 |
範疇二間接溫室氣體排放 | 413.1252 | 0.0813 | 340.9019 | 0.0770 |
小計 | 430.3980 | 0.0847 | 456.3875 | 0.1031 |
範疇三其他間接排放 | 34,295.8257 | 6.7465 | 34,299.7687 | 7.7518 |
總計 | 34,726.2237 | 6.8312 | 34,756.1562 | 7.8549 |
確信機構 | 國富浩華聯合會計師事務所 | TÜV | ||
確信準則 | TWSAE 3410 | ISO14064-3:2019 | ||
確信意見 | 有限確信 | 合理確信:範疇一與範疇二 有限確信:範疇三 |
2024年範疇一及範疇二排放量分別為17.2728噸CO2e 及413.1252噸CO2e ,範疇三排放量為34,295.8257噸CO2e 。溫室氣體排放總量2024年較2023年減少29.9325噸CO2e 。主要差異在於範疇一將已接汙水下水道處理之辦公室逸散排放移除,故盤查結果大幅下降;範疇二部分,增加7個專案駐點辦公室盤查,故用電量上升。將營業額納入統計後,溫室氣體排放密集度由2023年的7.8549降為2024年6.8312。
資拓宏宇2024年度類別一到六溫室氣體排放量
排放源項目 | 排放量(tCO2e) | 排放比例(%) | |
---|---|---|---|
Category1:直接溫室氣體排放與移除 | 17.2728 | 0.05% | |
1.1 | 固定排放源 | 0.0000 | 0.00% |
1.2 | 移動排放源 | 13.4002 | 0.04% |
1.3 | 製程排放源 | 0.0000 | 0.00% |
1.4 | 逸散排放源 | 3.8726 | 0.01% |
Category2:購入能源的間接溫室氣體排放量 | 413.1252 | 1.19% | |
2.1 | 輸入電力的間接排放 | 413.1252 | 1.19% |
2.2 | 輸入能源的間接排放 | 0.0000 | 0.00% |
Category3:運輸造成之間接溫室氣體排放 | 1,953.1015 | 5.62% | |
3.1 | 上游運輸/配送貨物 | – | 0.00% |
3.2 | 下游運輸及配送貨物 | – | 0.00% |
3.3 | 員工通勤 | 584.1113 | 1.68% |
3.4 | 客戶和訪客的運輸 | – | 0.00% |
3.5 | 商務旅行 | 1,368.9902 | 3.94% |
Category4:組織使用產品造成之間接溫室氣體排放 | 32,337.1426 | 93.12% | |
4.1 | 購買商品之上游排放(能資源) | 88.3230 | 0.25% |
4.1 | 購買商品之上游排放(物料) | 24,238.9709 | 69.80% |
4.2 | 購買資本物品上游排放 | 529.0124 | 1.52% |
4.3 | 處置營運產生之廢棄物 | 48.9217 | 0.14% |
4.4 | 租賃設備資產使用 | 25.2021 | 0.07% |
4.5 | 採購服務 | 7,406.7125 | 21.33% |
Category5:使用組織相關產品的間接溫室氣體排放 | 5.5816 | 0.02% | |
5.1 | 產品使用階段 | – | 0.00% |
5.2 | 下游資產租賃 | – | 0.00% |
5.3 | 產品壽命終止階段 | – | 0.00% |
5.4 | 投資 | 5.5816 | 0.02% |
Category6:其他來源的間接溫室氣體排放 | – | 0.00% | |
總計(tCO2e) | 34,726.2237 | 100.00% |
資拓宏宇減碳目標,規劃以2023年為基準年,範疇一、二於2030年較基準年減少50%碳排放,於2040年達成使用100%再生能源,並於2050年達成淨零排放。透過持續推進永續發展的腳步,資拓宏宇致力於以實際行動回應全球氣候變遷挑戰,攜手各界共創更潔淨、健康的未來。
