投資人專區 > 股東資訊 >
主要股東
主要股東
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
---|---|---|
中華電信股份有限公司 | 36,204,575 | 49.64% |
研華投資股份有限公司 | 13,913,205 | 19.08% |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 3,435,871 | 4.71% |
黃金木 | 1,289,754 | 1.77% |
范長康 | 820,231 | 1.12% |
台新綜合證券股份有限公司 | 807,267 | 1.11% |
謝文裕 | 515,305 | 0.71% |
立捷國際股份有限公司 | 497,227 | 0.68% |
胡肖雲 | 333,751 | 0.46% |
曾慶龍 | 280,316 | 0.38% |
基準日:2025年04月07日